Укупан збир додељених DOI бројева
Статистика за 2024. годину
Resolutions by month |
Months | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 |
Resolution Attempts | 32,520 | 36,470 | 38,311 | 30,570 | 34,820 | 48,161 | 33,607 | 29,791 | 27,288 | 26,144 | 26,337 | 18,315 | 16,049 |
Resolution Successes | 29,670 | 31,177 | 34,513 | 28,154 | 30,333 | 45,906 | 31,457 | 27,544 | 25,564 | 24,768 | 24,301 | 15,811 | 13,794 |
Resolutions by the numbers This section of the report provides the resolution counts for the report prefix. | |||||||||||||
Resolutions attempts | 32,520 | ||||||||||||
Resolved at Handle | 29,670 | ||||||||||||
Handle Failures | 2,850 | ||||||||||||
Resolved at local link server | 0 | ||||||||||||
Unique DOIs attempted | 5,795 | ||||||||||||
Unique DOIs resolved at handle | 5,328 | ||||||||||||
Unique DOIs that failed at handle | 467 | ||||||||||||
Unique DOIs resolved at local link server | 0 | ||||||||||||
Key terms defined from this section Resolution attempts is the same as total „resolutions“ above. Resolved at handle is the number of resolutions that successfully looked up at doi.org. Handle failures is the number of resolutions that failed to look up at doi.org, either due to a technical problem or because the DOIs did not exist. Resolved at local link server counts resolutions that were looked up at local link servers. |
Successful resolution counts by publication title
The number of total DOI resolutions per title or type | |||||||||||||
Publication Title | Total Resolutions | Unique DOIs | |||||||||||
10th International Scientific Conference Technics, Informatic, and Education | 737 | 84 | |||||||||||
1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY : proceedings | 572 | 71 | |||||||||||
Advanced Engineering Letters | 474 | 56 | |||||||||||
Applied Engineering Letters : Journal of Engineering and Applied Sciences | 1,348 | 135 | |||||||||||
Arheon : časopis Arhiva Vojvodine | 32 | 14 | |||||||||||
Book of Proceedings | 866 | 148 | |||||||||||
Book of Proceedings: 1st International Conference on Chemo and BioInformatics | 668 | 106 | |||||||||||
Chemia Naissensis | 336 | 65 | |||||||||||
Conference proceedings : ICEMIT | 269 | 40 | |||||||||||
Dete, kultura, obrazovanje | 112 | 23 | |||||||||||
Detinjstvo | 197 | 37 | |||||||||||
Državno-crkveno pravo | 58 | 14 | |||||||||||
Ekonomist | 1,599 | 34 | |||||||||||
Energija, ekonomija, ekologija | 1,377 | 194 | |||||||||||
Etnobotanika | 118 | 19 | |||||||||||
Evropska revija za pravo osiguranja | 115 | 30 | |||||||||||
Fleksibilnost elektroenergetskog sistema | 204 | 74 | |||||||||||
Forum | 98 | 10 | |||||||||||
Glasnik prava | 213 | 69 | |||||||||||
Godišnjak Međunarodne filozofske škole Feliks Romulijana | 52 | 19 | |||||||||||
Heroji u srpskom romanu i evropski kulturni transfer | 21 | 1 | |||||||||||
IDENTITETSKE promene: srpski jezik i književnost u doba tranzicije | 26 | 8 | |||||||||||
IEEP2024 : zbornik radova | 66 | 22 | |||||||||||
International thematic proceedings STEAM-X24 | 130 | 14 | |||||||||||
Ispisana i iscrtana istorija Miloša S. Milojevića | 15 | 9 | |||||||||||
Journal of Social Sciences | 114 | 10 | |||||||||||
KNjIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI | 69 | 15 | |||||||||||
Kragujevac Journal of Mathematics | 1,702 | 450 | |||||||||||
Kretanja potrošača u Beogradu : prostorni obrasci | 22 | 1 | |||||||||||
Kulturni transfer Evropa-Srbija u socijalističkoj Jugoslaviji | 25 | 7 | |||||||||||
LANGUAGE, LITERATURE, AND DIALOGUE | 207 | 29 | |||||||||||
Law in the process of globalisation | 79 | 27 | |||||||||||
Leskovački zbornik | 285 | 73 | |||||||||||
Lipar | 797 | 213 | |||||||||||
MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry | 1,509 | 257 | |||||||||||
Menadžment u sportu | 46 | 5 | |||||||||||
Metodički aspekti nastave matematike IV | 77 | 22 | |||||||||||
Međunarodna naučna konferencija Izazovi i otvorena pitanja uslužnog prava – Tom1 | 126 | 29 | |||||||||||
Međunarodna naučna konferencija Izazovi i otvorena pitanja uslužnog prava – Tom2 | 153 | 36 | |||||||||||
Muzički talas | 5 | 2 | |||||||||||
Nasledje Kragujevac | 1,088 | 223 | |||||||||||
NAUKA I NASTAVA U VASPITNO-OBRAZOVNOM KONTEKSTU | 157 | 30 | |||||||||||
Nauka i obrazovanje – izazovi i perspektive | 85 | 22 | |||||||||||
Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu | 136 | 35 | |||||||||||
Peščanik | 153 | 21 | |||||||||||
Pharmaceutical Profession and Society : roots, development and lessons for the future : abstract book | 132 | 32 | |||||||||||
Pravna regulativa usluga u nacionalnim zakonodavstvima i pravu evropske unije | 216 | 60 | |||||||||||
Preventive Paediatrics | 123 | 41 | |||||||||||
Proceedings / 2nd International Symposium on Biotechnology | 696 | 73 | |||||||||||
Proceedings / XXV međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike | 43 | 13 | |||||||||||
Proceedings 8FDSQ | 518 | 50 | |||||||||||
Proceedings CIRED24 | 246 | 100 | |||||||||||
Proceedings IEEESTEC 2024 | 544 | 102 | |||||||||||
Proceedings IIZS 24 | 365 | 71 | |||||||||||
Proceedings of the International Conference Professional Competences for Teaching in the 21st Century | 160 | 33 | |||||||||||
Proceedings SAUM 2024 | 814 | 50 | |||||||||||
Proceedings TIE 2022 | 620 | 73 | |||||||||||
Quality for sustainable management – implementation of quality standards in practice | 105 | 11 | |||||||||||
Razvoj i unapređenje institucije ombudsmana u funkciji zaštite ljudskih prava | 16 | 6 | |||||||||||
Sabornost | 553 | 115 | |||||||||||
SADAŠNjOST I BUDUĆNOST USLUŽNOG PRAVA | 208 | 54 | |||||||||||
Savremeni pravni promet i usluge | 138 | 41 | |||||||||||
Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje – tendencije, izazovi i mogućnosti | 88 | 25 | |||||||||||
Scientific Publications of the State University of Novi Pazar Series A: Applied Mathematics, Informatics and mechanics | 561 | 120 | |||||||||||
Serbian Studies Research | 49 | 24 | |||||||||||
Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost | 172 | 58 | |||||||||||
STEAM + X APPROACH IN EDUCATION: RESEARCH, PRACTICE AND PERSPECTIVES: Book of abstracts and examples of good practices | 50 | 1 | |||||||||||
Sustainable development : the vector of Serbia to the future | 44 | 10 | |||||||||||
Sveti kralj Milutin i njegovo doba : istorija, književnost, umetnost | 102 | 26 | |||||||||||
The 5th Congress of Slavic Geographers and Ethnographers | 286 | 72 | |||||||||||
Tradicija, krivično i međunarodno krivično pravo | 20 | 8 | |||||||||||
Tribology and Materials | 651 | 59 | |||||||||||
Urbanism and sustainable development | 77 | 31 | |||||||||||
USKLAĐIVANjE pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. [Knj. 10] | 183 | 48 | |||||||||||
USKLAĐIVANjE pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. [Knj. 11] | 196 | 45 | |||||||||||
USKLAĐIVANjE pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. [Knj. 12] | 368 | 53 | |||||||||||
USKLAĐIVANjE pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije: Knj.9 | 220 | 46 | |||||||||||
USLUGE i prava korisnika | 161 | 48 | |||||||||||
USLUGE i vladavina prava | 216 | 57 | |||||||||||
Water 2024 : conference proceedings 53rd Annual Conference of the Serbian Water Pollution Control Society | 119 | 34 | |||||||||||
XIX International Conference Road Safety in Local Community | 77 | 32 | |||||||||||
XX Savetovanje | 17 | 7 | |||||||||||
XXI vek – vek usluga i uslužnog prava : Knj. 10 | 120 | 29 | |||||||||||
XXI vek – vek usluga i uslužnog prava : Knj. 12 | 110 | 28 | |||||||||||
XXI vek – vek usluga i uslužnog prava : Knj. 9 | 118 | 31 | |||||||||||
XXI vek – vek usluga i uslužnog prava : knj.11 | 149 | 29 | |||||||||||
XXI vek – vek usluga i uslužnog prava. [Knj. 14] | 152 | 35 | |||||||||||
XXI vek – vek usluga i uslužnog prava: [Knj. 13] | 146 | 31 | |||||||||||
Zagađenje vazduha u Srbiji | 44 | 1 | |||||||||||
Zbornik radova | 551 | 72 | |||||||||||
Zbornik radova | 159 | 19 | |||||||||||
Zbornik radova | 81 | 19 | |||||||||||
Zbornik radova / XXVII savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem | 539 | 76 | |||||||||||
Zbornik radova : 20. simpozijum CIGRE Srbija Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu | 39 | 10 | |||||||||||
Zbornik radova : Doprinos mitropolita pergamskog Jovana (Zizijulasa) savremenom sistematskom bogoslovlju | 30 | 7 | |||||||||||
Zbornik radova : UPRAVLJANJE I TELEKOMUNIKACIJE U EES | 94 | 16 | |||||||||||
Zbornik radova : UPRAVLJANJE I TELEKOMUNIKACIJE U EES Zbornik radova | 137 | 17 | |||||||||||
Zbornik radova [Elektronski izvor] | 91 | 35 | |||||||||||
Zbornik radova [Elektronski izvor] / Naučno-stručni skup Aktuelni trendovi u oblasti građevinskih materijala i konstrukcija | 47 | 7 | |||||||||||
Zbornik radova Trinaestog Međunarodnog naučno-stručnog savetovanja Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata | 94 | 31 | |||||||||||
Zbornik radova: „100 GODINA OD VIDOVDANSKOG USTAVA“ | 78 | 19 | |||||||||||
Zbornik radova: Bezbednost i zdravlje na radu sa zdravstveno-medicinskog i tehničko-bezbednosnog aspekta, ekologije i zaštite od požara | 17 | 8 | |||||||||||
Šumadijski anali | 41 | 23 | |||||||||||
Узданица |