| This month’s popular DOIs 12.5.2026. Below are the top 10 successfully resolved DOIs for this month. This list represents the most popular DOIs, as measured by the number of times each DOI was successfully resolved. | |||||||||||||
| Top 10 DOIs | Successful Resolutions to DOI | ||||||||||||
| 10.46793/41DAS2025.071R | 2,445 | ||||||||||||
| 10.46793/LLE25.048JC | 273 | ||||||||||||
| 10.46793/FORUM20.27G | 247 | ||||||||||||
| 10.46793/TIE22.223K | 199 | ||||||||||||
| 10.46793/KGJMAT2203.341M | 130 | ||||||||||||
| 10.18485/AELETTERS.2023.8.1.4 | 120 | ||||||||||||
| 10.46793/ADELETTERS.2026.5.1.1 | 91 | ||||||||||||
| 10.46793/ICEMIT23.137M | 89 | ||||||||||||
| 10.18485/AELETTERS.2023.8.3.4 | 87 | ||||||||||||
| 10.46793/ICEMIT23.129D | 84 | ||||||||||||
| Successful resolution counts by publication title or type 12.5. 2026. The number of total DOI resolutions per title or type | |||||||||||||
| Publication Title | Total Resolutions | Unique DOIs | |||||||||||
| (Ne)moguće granice poezije za decu i mlade : metodički i recepcijski aspekti | 3 | 1 | |||||||||||
| 10th International Scientific Conference Technics, Informatic, and Education | 771 | 94 | |||||||||||
| 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY: Proceedings | 601 | 71 | |||||||||||
| Advanced Engineering Letters | 1,406 | 99 | |||||||||||
| Agrafa – Časopis za filozofiju psihoanalize | 11 | 10 | |||||||||||
| Aleksinac : 190 godina u slobodi od oslobođenja 1833. do naših dana : tematski zbornik radova | 133 | 25 | |||||||||||
| AlfaTech | 150 | 19 | |||||||||||
| ALGEBARSKI ZAKONI U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE | 3 | 1 | |||||||||||
| Applied Engineering Letters : Journal of Engineering and Applied Sciences | 2,292 | 174 | |||||||||||
| Arheografski prilozi | 79 | 7 | |||||||||||
| Arheon : časopis Arhiva Vojvodine | 406 | 55 | |||||||||||
| Ars Praehistorica | 454 | 34 | |||||||||||
| Barbarians, Rhomaioi and those in between : integrating the Christians of the Central Balkans into the Byzantine Empire (late 10th – mid-13th Century). Vol. 1 | 52 | 7 | |||||||||||
| Barbarians, Rhomaioi and those in between : integrating the Christians of the Central Balkans into the Byzantine Empire (late 10th – mid-13th Century). Vol. 2 | 51 | 9 | |||||||||||
| Biologica Nyssana | 600 | 65 | |||||||||||
| Book of abstracts / 16th International Symposium „Novel Technologies and Sustainable Development“ | 11 | 1 | |||||||||||
| Book of abstracts / 40. International Conference Energy 2025 | 6 | 1 | |||||||||||
| Book of abstracts / Dialogues on China International Academic Conference: Recalibrating the Global Compass: China and Shared Future in a Fragmented World | 5 | 1 | |||||||||||
| Book of abstracts / VI international scientific conference Sustainable agriculture and rural development | 7 | 1 | |||||||||||
| Book of Abstracts and Contributed Papers | 53 | 8 | |||||||||||
| Book of proceedings | 204 | 25 | |||||||||||
| Book of proceedings | 257 | 57 | |||||||||||
| Book of Proceedings | 485 | 72 | |||||||||||
| Book of Proceedings | 1,017 | 152 | |||||||||||
| Book of Proceedings | 1,438 | 166 | |||||||||||
| Book of proceedings / International conference New divisions, struggles and solidarities in south east Europe | 32 | 1 | |||||||||||
| Book of Proceedings: 1st International Conference on Chemo and BioInformatics | 776 | 116 | |||||||||||
| Cardionephrology | 196 | 41 | |||||||||||
| Chemia Naissensis | 738 | 98 | |||||||||||
| Climate changes and ecological sustainability in agriculture and food production in Serbia, the region and Southeastern Europe : proceedings | 313 | 54 | |||||||||||
| Conference Proceedings | 107 | 20 | |||||||||||
| Conference proceedings : 60th Anniversary of the Association of Production Engineering of Serbia | 416 | 73 | |||||||||||
| Conference proceedings : ICEMIT | 610 | 47 | |||||||||||
| Crossroads of international criminal law : [collection of scientific papers] | 156 | 38 | |||||||||||
| Dete, kultura, obrazovanje | 109 | 22 | |||||||||||
| Detinjstvo | 424 | 96 | |||||||||||
| Diplomata – između etike, prava i odgovornosti | 3 | 1 | |||||||||||
| Društvene promene u starom Peruu : istorijsko istraživanje principa ekonomskog determinizma na društvu Inka | 4 | 1 | |||||||||||
| Državno-crkveno pravo | 108 | 22 | |||||||||||
| Ekonomist | 659 | 49 | |||||||||||
| Ekonomska dimenzija održivog razvoja | 3 | 1 | |||||||||||
| ELEARNING2025 | 332 | 29 | |||||||||||
| Empatija zdravstvenih profesionalaca – put do razumevanja drugih | 205 | 31 | |||||||||||
| Energija, ekonomija, ekologija | 1,782 | 260 | |||||||||||
| English an integrated skills textbook for philosophy and sociology students 2025DOIMonografije | 5 | 1 | |||||||||||
| Ethnobotany : book of abstracts | 7 | 1 | |||||||||||
| Etnobotanika | 219 | 36 | |||||||||||
| Evropska revija za pravo osiguranja | 333 | 48 | |||||||||||
| Filološki vidici 3 | 53 | 15 | |||||||||||
| Fleksibilnost elektroenergetskog sistema | 642 | 152 | |||||||||||
| Forum | 315 | 16 | |||||||||||
| Geopolitika svemira i međunarodno pravo | 2 | 1 | |||||||||||
| Gerontologija: casopis gerontoloskog drustva Srbije | 121 | 20 | |||||||||||
| Glasnik prava | 579 | 131 | |||||||||||
| Godišnjak Međunarodne filozofske škole Feliks Romulijana | 140 | 33 | |||||||||||
| Green agenda of the European Union, family business and artifical intelligence – political and social aspects : thematic journal of papers | 52 | 11 | |||||||||||
| Green transformation of agribusiness : innovation as the key to sustainable agriculture | 602 | 57 | |||||||||||
| Heroji u srpskom romanu i evropski kulturni transfer | 3 | 1 | |||||||||||
| Humanology : international Journal for Advanced and Applied Philosophy for 21st Century | 142 | 23 | |||||||||||
| IDENTIFICATIONS OF ORTHODOX CHRISTIANS IN OTTOMAN SOUTHEASTERN EUROPE (c.1450-c.1750) | 125 | 15 | |||||||||||
| IDENTITETSKE promene: srpski jezik i književnost u doba tranzicije | 85 | 18 | |||||||||||
| IEEP2024 : zbornik radova | 146 | 36 | |||||||||||
| Innovative and adaptive teaching practices for modern education : Book of proceedings | 95 | 14 | |||||||||||
| Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije / | 122 | 17 | |||||||||||
| International thematic proceedings STEAM-X24 | 112 | 14 | |||||||||||
| Ispisana i iscrtana istorija Miloša S. Milojevića | 14 | 8 | |||||||||||
| JEZIK, KNJIŽEVNOST I EMPATIJA | 494 | 40 | |||||||||||
| Journal of Social Sciences | 130 | 22 | |||||||||||
| Kako da razgovaramo sa spomenicima? : lični pokušaj | 9 | 1 | |||||||||||
| KNjIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI | 104 | 25 | |||||||||||
| Književnost za decu u nauci i nastavi : zbornik radova sa naučnog skupa Jagodina | 102 | 32 | |||||||||||
| Kragujevac Journal of Mathematics | 4,892 | 594 | |||||||||||
| Kraljevina SHS i Grčko-turski rat (1919–1923) : uz osvrt na evropsku i balkansku diplomatiju toga doba | 3 | 1 | |||||||||||
| Kretanja potrošača u Beogradu : prostorni obrasci | 3 | 1 | |||||||||||
| Kulturni transfer Evropa-Srbija u socijalističkoj Jugoslaviji | 53 | 14 | |||||||||||
| LANGUAGE, LITERATURE, AND DIALOGUE | 173 | 29 | |||||||||||
| Law in the process of globalisation | 134 | 31 | |||||||||||
| Leskovački zbornik | 736 | 124 | |||||||||||
| Lipar | 1,444 | 348 | |||||||||||
| Male države u savremenim međunarodnim odnosima : između želja, kapaciteta i mogućnosti | 5 | 1 | |||||||||||
| Malina kao strateški poljoprivredni proizvod Srbije : ekonomika i perspektive razvoja | 4 | 1 | |||||||||||
| MARGINALIZAM U RELIGIJI, NAUCI, FILOZOFIJI I UMETNOSTI | 141 | 39 | |||||||||||
| Match Communications in Mathematical and in Computer Chemistry | 4,992 | 429 | |||||||||||
| Menadžment u sportu | 112 | 17 | |||||||||||
| Metodički aspekti nastave matematike IV | 92 | 23 | |||||||||||
| Međunarodna naučna konferencija Izazovi i otvorena pitanja uslužnog prava – Tom1 | 186 | 33 | |||||||||||
| Međunarodna naučna konferencija Izazovi i otvorena pitanja uslužnog prava – Tom2 | 173 | 42 | |||||||||||
| Minimalist intersections : proceedings of the Ninth International Conference on Music and Minimalism | 67 | 14 | |||||||||||
| Muzički talas | 62 | 18 | |||||||||||
| Nasledje Kragujevac | 2,267 | 398 | |||||||||||
| NAUKA I NASTAVA U VASPITNO-OBRAZOVNOM KONTEKSTU | 296 | 31 | |||||||||||
| Nauka i obrazovanje – izazovi i perspektive | 146 | 27 | |||||||||||
| Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu | 323 | 48 | |||||||||||
| Naučna konferencija Studentski protesti 2024/25: BloKADA, ako ne SADA? Beograd, 22. i 23. novembar 2025. | 11 | 1 | |||||||||||
| Omladina i popkulturni uticaji | 23 | 9 | |||||||||||
| Očekivanja (od) pedagoga: zbornik radova | 133 | 27 | |||||||||||
| Peščanik | 166 | 38 | |||||||||||
| Pharmaceutical Profession and Society : roots, development and lessons for the future : abstract book | 276 | 30 | |||||||||||
| Physical Chemistry 2024 : proceedings Vol. 1 | 579 | 93 | |||||||||||
| Physical Chemistry 2024 : proceedings Vol. 2 | 544 | 85 | |||||||||||
| Politička misao u Podsaharskoj Africi | 8 | 1 | |||||||||||
| POPE Pius XII and the Challenge of Totalitarianism in Yugoslavia, 1941–1958 | 46 | 12 | |||||||||||
| Pravna regulativa usluga u nacionalnim zakonodavstvima i pravu evropske unije | 381 | 78 | |||||||||||
| Pravo osiguranja i korporativno upravljanje : Zbornik radova | 117 | 18 | |||||||||||
| Preventive Paediatrics | 540 | 108 | |||||||||||
| Primenjena muzikologija i etnomuzikologija u Srbiji | 37 | 10 | |||||||||||
| Proceedings | 249 | 36 | |||||||||||
| Proceedings | 2,802 | 58 | |||||||||||
| Proceedings | 1,702 | 104 | |||||||||||
| Proceedings | 171 | 28 | |||||||||||
| Proceedings | 355 | 55 | |||||||||||
| Proceedings | 230 | 27 | |||||||||||
| Proceedings | 418 | 32 | |||||||||||
| Proceedings | 723 | 106 | |||||||||||
| Proceedings / 16th International Symposium „Novel Technologies and Sustainable Development“ | 111 | 19 | |||||||||||
| Proceedings / 2nd International Symposium on Biotechnology | 625 | 79 | |||||||||||
| Proceedings / XXV međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike | 118 | 17 | |||||||||||
| Proceedings 8FDSQ | 302 | 47 | |||||||||||
| Proceedings CIRED24 | 329 | 83 | |||||||||||
| Proceedings IEEESTEC 2024 | 260 | 89 | |||||||||||
| Proceedings IIZS 24 | 427 | 70 | |||||||||||
| Proceedings of International Scientific and Professional Conference “ALFATECH“ Smart Cities and modern technologies | 250 | 44 | |||||||||||
| Proceedings of Papers | 205 | 23 | |||||||||||
| Proceedings of the International Conference Professional Competences for Teaching in the 21st Century | 256 | 34 | |||||||||||
| Proceedings SAUM 2024 | 340 | 50 | |||||||||||
| Proceedings TIE 2022 | 738 | 74 | |||||||||||
| Prostorna sociologija | 7 | 1 | |||||||||||
| Quality for sustainable management – implementation of quality standards in practice | 80 | 15 | |||||||||||
| Ratni sukob u Ukrajini | 3 | 1 | |||||||||||
| Razvoj i unapređenje institucije ombudsmana u funkciji zaštite ljudskih prava | 47 | 14 | |||||||||||
| Revizor | 1,649 | 230 | |||||||||||
| Sabornost | 1,060 | 153 | |||||||||||
| SADAŠNjOST I BUDUĆNOST USLUŽNOG PRAVA | 285 | 67 | |||||||||||
| Safety engineering & management – science, industry, education (SEMSIE 2025) | 408 | 50 | |||||||||||
| SAVREMENA PROUČAVANJA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI : Zbornik radova sa XVI naučnog skupa mladih filologa Srbije, Knj. 1 | 115 | 27 | |||||||||||
| SAVREMENA PROUČAVANJA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Zbornik radova sa XVI naučnog skupa mladih filologa Srbije, Knj. 2 | 114 | 24 | |||||||||||
| Savremeni pravni promet i usluge | 241 | 67 | |||||||||||
| Savremeno pravo u eri digitalizacije i održivog razvoja | 257 | 48 | |||||||||||
| Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje – tendencije, izazovi i mogućnosti | 203 | 34 | |||||||||||
| Scientific Publications of the State University of Novi Pazar Series A: Applied Mathematics, Informatics and mechanics | 1,143 | 153 | |||||||||||
| SERBIA and the Balkans : three centuries of embrace with Europe | 122 | 20 | |||||||||||
| Serbian identity : reaffirmation or deconstruction | 3 | 1 | |||||||||||
| Serbian Studies Research | 183 | 42 | |||||||||||
| SKULPTURA | 38 | 6 | |||||||||||
| Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost | 253 | 67 | |||||||||||
| Social – economic development and education with an emphasis on the Republic of Serbia and the Raška district | 217 | 30 | |||||||||||
| Sociologija i ideologija – prilozi za istoriju sociologije u Srbiji | 6 | 1 | |||||||||||
| Staljinovom stazom do sopstvenog puta | 22 | 1 | |||||||||||
| STEAM + X APPROACH IN EDUCATION: RESEARCH, PRACTICE AND PERSPECTIVES: Book of abstracts and examples of good practices | 2 | 1 | |||||||||||
| STEM/STEAM/STREAM APPROACH IN THEORY AND PRACTICE OF CONTEMPORARY EDUCATION : Conference Proceedings | 280 | 34 | |||||||||||
| Sustainable development : the vector of Serbia to the future | 73 | 18 | |||||||||||
| Sveti kralj Milutin i njegovo doba : istorija, književnost, umetnost | 281 | 42 | |||||||||||
| Sveti Sava : 1175-2025 : tematski zbornik povodom 850 godina od rođenja Svetog Save | 64 | 14 | |||||||||||
| Tematski zbornik | 93 | 22 | |||||||||||
| Tematski zbornik radova | 114 | 28 | |||||||||||
| Tematski zbornik radova. Knj. 5 | 170 | 29 | |||||||||||
| Teorije zavisnosti : kapitalizam iz vizure periferije | 1 | 1 | |||||||||||
| The 5th Congress of Slavic Geographers and Ethnographers | 815 | 101 | |||||||||||
| Tradicija, krivično i međunarodno krivično pravo | 78 | 27 | |||||||||||
| Transformacija prostora Kopnene zone bezbednosti : Tematski zbornik radova | 84 | 13 | |||||||||||
| Tribology and Materials | 1,135 | 91 | |||||||||||
| Turističke determinante vinogradarskih rejona u Vojvodini : prostornogeografski okvir vinskog turizma | 3 | 1 | |||||||||||
| Urbanism and sustainable development | 266 | 42 | |||||||||||
| Urbanizam i održivi razvoj | 169 | 41 | |||||||||||
| USKLAĐIVANjE pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. [Knj. 10] | 244 | 53 | |||||||||||
| USKLAĐIVANjE pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. [Knj. 11] | 424 | 51 | |||||||||||
| USKLAĐIVANjE pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. [Knj. 12] | 258 | 52 | |||||||||||
| USKLAĐIVANjE pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije: Knj.9 | 193 | 48 | |||||||||||
| USLUGE i prava korisnika | 339 | 58 | |||||||||||
| USLUGE i vladavina prava | 258 | 61 | |||||||||||
| Ustav SFRJ iz 1974. godine – 50 godina kasnije | 202 | 32 | |||||||||||
| Voda 2025 : zbornik radova | 323 | 53 | |||||||||||
| Vodoprivreda | 375 | 37 | |||||||||||
| Water 2024 : conference proceedings 53rd Annual Conference of the Serbian Water Pollution Control Society | 332 | 48 | |||||||||||
| XIX International Conference Road Safety in Local Community | 309 | 53 | |||||||||||
| XX Savetovanje | 52 | 13 | |||||||||||
| XXI vek – vek usluga i uslužnog prava : Knj. 10 | 106 | 29 | |||||||||||
| XXI vek – vek usluga i uslužnog prava : Knj. 12 | 137 | 32 | |||||||||||
| XXI vek – vek usluga i uslužnog prava : Knj. 9 | 132 | 31 | |||||||||||
| XXI vek – vek usluga i uslužnog prava : knj.11 | 138 | 33 | |||||||||||
| XXI vek – vek usluga i uslužnog prava. [Knj. 14] | 268 | 35 | |||||||||||
| XXI vek – vek usluga i uslužnog prava: [Knj. 13] | 149 | 32 | |||||||||||
| XXX Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem | 588 | 75 | |||||||||||
| Zagađenje vazduha u Srbiji | 16 | 1 | |||||||||||
| Zbornik radova | 107 | 13 | |||||||||||
| Zbornik radova | 591 | 72 | |||||||||||
| Zbornik radova | 213 | 40 | |||||||||||
| Zbornik radova | 135 | 24 | |||||||||||
| Zbornik radova | 48 | 19 | |||||||||||
| Zbornik radova | 153 | 29 | |||||||||||
| Zbornik radova | 168 | 21 | |||||||||||
| Zbornik radova | 1,565 | 172 | |||||||||||
| Zbornik radova | 201 | 22 | |||||||||||
| Zbornik radova | 254 | 53 | |||||||||||
| Zbornik radova | 278 | 57 | |||||||||||
| Zbornik radova | 168 | 28 | |||||||||||
| Zbornik radova | 307 | 50 | |||||||||||
| Zbornik radova | 186 | 30 | |||||||||||
| ZBORNIK RADOVA | 46 | 11 | |||||||||||
| ZBORNIK RADOVA | 319 | 40 | |||||||||||
| Zbornik radova / XXVII savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem | 637 | 85 | |||||||||||
| Zbornik radova 52. savetovanja „Osvetljenje 2025“ | 84 | 13 | |||||||||||
| Zbornik radova : 20. simpozijum CIGRE Srbija Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu | 87 | 22 | |||||||||||
| Zbornik radova : Doprinos mitropolita pergamskog Jovana (Zizijulasa) savremenom sistematskom bogoslovlju | 86 | 11 | |||||||||||
| Zbornik radova : UPRAVLJANJE I TELEKOMUNIKACIJE U EES | 129 | 16 | |||||||||||
| Zbornik radova : UPRAVLJANJE I TELEKOMUNIKACIJE U EES Zbornik radova | 115 | 16 | |||||||||||
| Zbornik radova : XXVI međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike | 97 | 15 | |||||||||||
| Zbornik radova [Elektronski izvor] | 309 | 101 | |||||||||||
| Zbornik radova [Elektronski izvor] / Naučno-stručni skup Aktuelni trendovi u oblasti građevinskih materijala i konstrukcija | 37 | 8 | |||||||||||
| ZBORNIK radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu [Knj. 1] | 242 | 45 | |||||||||||
| Zbornik radova Trinaestog Međunarodnog naučno-stručnog savetovanja Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata | 216 | 44 | |||||||||||
| Zbornik radova, knjiga 2 | 105 | 20 | |||||||||||
| Zbornik radova: „100 GODINA OD VIDOVDANSKOG USTAVA“ | 89 | 24 | |||||||||||
| Zbornik radova: Bezbednost i zdravlje na radu sa zdravstveno-medicinskog i tehničko-bezbednosnog aspekta, ekologije i zaštite od požara | 82 | 19 | |||||||||||
| Zvezde : književna, jezička, umetnička i kulturna astropoetika | 162 | 49 | |||||||||||
| Šumadijski anali | 212 | 67 | |||||||||||
| Актуелни друштвено – економски изазови развоја земаља у савременим условима | 165 | 33 | |||||||||||
| Зборник радова [Књ. 2] | 363 | 44 | |||||||||||
| Зборник радова са XVII научног скупа младих филолога Србије | 219 | 22 | |||||||||||
| Зборник радова са XVII научног скупа младих филолога Србије, Књ. 2 | 212 | 22 | |||||||||||
| ИЗМЕЂУ РЕГИОНА И СВЕТА | 149 | 14 | |||||||||||
| КУЛТУРА, ОБРАЗОВАЊЕ И ПАМЋЕЊЕ Зборник у част професорa Александрa Јовановићa | 261 | 39 | |||||||||||
| Савремена српска фолклористика 14: тематски зборник радова | 142 | 20 | |||||||||||
| Синетос: часопис Института за истраживање хришћанског наслеђа „Радослав Грујић” | 78 | 9 | |||||||||||
| Спољна и безбедносна политика ЕУ у савременим међународним односима : изабрани осврти на случајеве из праксе | 7 | 1 | |||||||||||
| Узданица | 1,944 | 358 | |||||||||||
| Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније [Књ. 13] | 202 | 48 | |||||||||||
| „Znanje ili veštine“ ili „Znanje i veštine“ : tematski zbornik nacionalnog značaja | 65 | 6 | |||||||||||
Статистика за 2025. годину
| Resolutions by month |
| Months | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 |
| Resolution Attempts | 67,184 | 77,125 | 60,358 | 50,672 | 50,112 | 53,797 | 48,890 | 45,000 | 57,980 | 40,015 | 39,207 | 32,520 | 36,470 |
| Resolution Successes | 61,858 | 64,039 | 55,813 | 48,646 | 46,564 | 48,596 | 44,909 | 42,327 | 54,185 | 36,810 | 35,329 | 29,670 | 31,177 |
Resolution by numbers
This section of the report provides the resolution counts for the report prefix.
| Resolutions by the numbers This section of the report provides the resolution counts for the report prefix. | |||||||||||||
| Resolutions attempts | 32,520 | ||||||||||||
| Resolved at Handle | 29,670 | ||||||||||||
| Handle Failures | 2,850 | ||||||||||||
| Resolved at local link server | 0 | ||||||||||||
| Unique DOIs attempted | 5,795 | ||||||||||||
| Unique DOIs resolved at handle | 5,328 | ||||||||||||
| Unique DOIs that failed at handle | 467 | ||||||||||||
| Unique DOIs resolved at local link server | 0 | ||||||||||||
| Key terms defined from this section Resolution attempts is the same as total „resolutions“ above. Resolved at handle is the number of resolutions that successfully looked up at doi.org. Handle failures is the number of resolutions that failed to look up at doi.org, either due to a technical problem or because the DOIs did not exist. Resolved at local link server counts resolutions that were looked up at local link servers. | |||||||||||||
TOTAL UBKG DOI NUMBERS COUNTER
Total registered records / 26.1. 2026.
